стандарт SFL
Фитинги Фланцы SF — лёгкая серия SFL 3000 PSI.
фитинг SFL 3000 psi - 0°
| Фланцы SFL 3000 PSI исполнения 0° | ||||
| Внутренний диаметр РВД, Ду |
Диаметр фланца С в мм |
Диаметр фланца С в дюймах |
Наименование для заказа | |
| мм | дюйм | |||
| 12 | 1/2" | 30,2 | 1/2" | Фланец SFL 30,2 (1/2") (0°) Ду12 |
| 12 | 1/2" | 38,1 | 3/4" | Фланец SFL 38,1 (3/4") (0°) Ду12 |
| 16 | 5/8" | 30,2 | 1/2" | Фланец SFL 30,2 (1/2") (0°) Ду16 |
| 16 | 5/8" | 38,1 | 3/4" | Фланец SFL 38,1 (3/4") (0°) Ду16 |
| 20 | 3/4" | 38,1 | 3/4" | Фланец SFL 38,1 (3/4") (0°) Ду20 |
| 20 | 3/4" | 44,5 | 1" | Фланец SFL 44,5 (1") (0°) Ду20 |
| 25 | 1" | 38,1 | 3/4" | Фланец SFL 38,1 (3/4") (0°) Ду25 |
| 25 | 1" | 44,5 | 1" | Фланец SFL 44,5 (1") (0°) Ду25 |
| 25 | 1" | 50,8 | 1.1/4" | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (0°) Ду25 |
| 32 | 1.1/4" | 44,5 | 1" | Фланец SFL 44,5 (1") (0°) Ду32 |
| 32 | 1.1/4" | 50,8 | 1.1/4" | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (0°) Ду32 |
| 32 | 1.1/4" | 60,3 | 1.1/2" | Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (0°) Ду32 |
| 38 | 1.1/2" | 50,8 | 1.1/4" | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (0°) Ду38 |
| 38 | 1.1/2" | 60,3 | 1.1/2" | Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (0°) Ду38 |
| 38 | 1.1/2" | 71,4 | 2" | Фланец SFL 71,4 (2") (0°) Ду38 |
| 50 | 2" | 71,4 | 2" | Фланец SFL 71,4 (2") (0°) Ду50 |
| 50 | 2" | 84,1 | 2.1/2" | Фланец SFL 84,1 (2 1/2") (0°) Ду50 |
фитинг SFL 3000 psi - 45°
| Фланцы SFL 3000 PSI исполнения 45° | ||||
| Внутренний диаметр РВД, Ду |
Диаметр фланца С в мм |
Диаметр фланца С в дюймах |
Наименование для заказа | |
| мм | дюйм | |||
| 12 | 1/2" | 30,2 | 1/2" | Фланец SFL 30,2 (1/2") (45°) Ду12 |
| 12 | 1/2" | 38,1 | 3/4" | Фланец SFL 38,1 (3/4") (45°) Ду12 |
| 16 | 5/8" | 30,2 | 1/2" | Фланец SFL 30,2 (1/2") (45°) Ду16 |
| 16 | 5/8" | 38,1 | 3/4" | Фланец SFL 38,1 (3/4") (45°) Ду16 |
| 20 | 3/4" | 38,1 | 3/4" | Фланец SFL 38,1 (3/4") (45°) Ду20 |
| 20 | 3/4" | 44,5 | 1" | Фланец SFL 44,5 (1") (45°) Ду20 |
| 25 | 1" | 38,1 | 3/4" | Фланец SFL 38,1 (3/4") (45°) Ду25 |
| 25 | 1" | 44,5 | 1" | Фланец SFL 44,5 (1") (45°) Ду25 |
| 25 | 1" | 50,8 | 1.1/4" | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (45°) Ду25 |
| 32 | 1.1/4" | 44,5 | 1" | Фланец SFL 44,5 (1") (45°) Ду32 |
| 32 | 1.1/4" | 50,8 | 1.1/4" | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (45°) Ду32 |
| 32 | 1.1/4" | 60,3 | 1.1/2" | Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (45°) Ду32 |
| 38 | 1.1/2" | 50,8 | 1.1/4" | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (45°) Ду38 |
| 38 | 1.1/2" | 60,3 | 1.1/2" | Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (45°) Ду38 |
| 38 | 1.1/2" | 71,4 | 2" | Фланец SFL 71,4 (2") (45°) Ду38 |
| 50 | 2" | 71,4 | 2" | Фланец SFL 71,4 (2") (45°) Ду50 |
| 50 | 2" | 84,1 | 2.1/2" | Фланец SFL 84,1 (2 1/2") (45°) Ду50 |
фитинг SFL 3000 psi - 90°
| Фланцы SFL 3000 PSI исполнения 90° | ||||
| Внутренний диаметр РВД, Ду |
Диаметр фланца С в мм |
Диаметр фланца С в дюймах |
Наименование для заказа | |
| мм | дюйм | |||
| 12 | 1/2" | 30,2 | 1/2" | Фланец SFL 30,2 (1/2") (90°) Ду12 |
| 12 | 1/2" | 38,1 | 3/4" | Фланец SFL 38,1 (3/4") (90°) Ду12 |
| 16 | 5/8" | 30,2 | 1/2" | Фланец SFL 30,2 (1/2") (90°) Ду16 |
| 16 | 5/8" | 38,1 | 3/4" | Фланец SFL 38,1 (3/4") (90°) Ду16 |
| 20 | 3/4" | 38,1 | 3/4" | Фланец SFL 38,1 (3/4") (90°) Ду20 |
| 20 | 3/4" | 44,5 | 1" | Фланец SFL 44,5 (1") (90°) Ду20 |
| 25 | 1" | 38,1 | 3/4" | Фланец SFL 38,1 (3/4") (90°) Ду25 |
| 25 | 1" | 44,5 | 1" | Фланец SFL 44,5 (1") (90°) Ду25 |
| 25 | 1" | 50,8 | 1.1/4" | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (90°) Ду25 |
| 32 | 1.1/4" | 44,5 | 1" | Фланец SFL 44,5 (1") (90°) Ду32 |
| 32 | 1.1/4" | 50,8 | 1.1/4" | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (90°) Ду32 |
| 32 | 1.1/4" | 60,3 | 1.1/2" | Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (90°) Ду32 |
| 38 | 1.1/2" | 50,8 | 1.1/4" | Фланец SFL 50,8 (1 1/4") (90°) Ду38 |
| 38 | 1.1/2" | 60,3 | 1.1/2" | Фланец SFL 60,3 (1 1/2") (90°) Ду38 |
| 38 | 1.1/2" | 71,4 | 2" | Фланец SFL 71,4 (2") (90°) Ду38 |
| 50 | 2" | 71,4 | 2" | Фланец SFL 71,4 (2") (90°) Ду50 |
| 50 | 2" | 84,1 | 2.1/2" | Фланец SFL 84,1 (2 1/2") (90°) Ду50 |
Зажимы для фитингов SFL 3000 psi
| Зажимы для фланцев SFL 3000 PSI | ||||
| Диаметр фланца С | Параметр крепежа E, мм |
Размер Болта D | Наименование для заказа | |
| мм | дюйм | |||
| 30,2 | 1/2" | 17,5 | М8х25 | Зажим для фланца SFL 30,2 (1/2") |
| 38,1 | 3/4" | 22,2 | М10х30 | Зажим для фланца SFL 38,1 (3/4") |
| 44,5 | 1" | 26,2 | М10х30 | Зажим для фланца SFL 44,5 (1") |
| 50,8 | 1.1/4" | 30,2 | М10х30 | Зажим для фланца SFL 50,8 (1 1/4") |
| 60,3 | 1.1/2" | 35,7 | М12х35 | Зажим для фланца SFL 60,3 (1 1/2") |
| 71,4 | 2" | 42,9 | М12х35 | Зажим для фланца SFL 71,4 (2") |
| 84,1 | 2.1/2" | 50,8 | М12х40 | Зажим для фланца SFL 84,1 (2 1/2") |
